Home / Pet Simulator 99 map — zones, Castle and the stairway
Pet Simulator 99 map — zones, Castle and the stairway
The public zone list on 2 Nov 2026 has 279 rows. Fandom still says 274 areas in older pages. I use 279 and mark the wiki number as behind. There is no official recommended-level column, so the table uses zone number, world, currency and gate price. A blank price stays blank.
Spawn is zone 1. Castle is zone 3 in World 1. The inner hub called The Castle is a different lock: the Castle Key from the first rebirth. Blood Moon is not a zone. It is a sky event, so that search goes to the event page. A woods name from old search lists is not in the 2026 notes or the zone names I checked, so I am not adding a pin for it.
The public zone list has 279 rows. Price is the gate cost when a number was published. A dash means that field was empty.
Price sorting compares published numbers; currencies remain separate labels and are not converted.
| # | Name | World | Currency | Gate price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spawn | World 1 | Coins | 0 |
| 2 | Colorful Forest | World 1 | Coins | — |
| 3 | Castle | World 1 | Coins | — |
| 4 | Green Forest | World 1 | Coins | — |
| 5 | Autumn | World 1 | Coins | — |
| 6 | Cherry Blossom | World 1 | Coins | — |
| 7 | Farm | World 1 | Coins | — |
| 8 | Backyard | World 1 | Coins | — |
| 9 | Misty Falls | World 1 | Coins | — |
| 10 | Mine | World 1 | Coins | — |
| 11 | Crystal Caverns | World 1 | Coins | — |
| 12 | Dead Forest | World 1 | Coins | — |
| 13 | Dark Forest | World 1 | Coins | — |
| 14 | Mushroom Field | World 1 | Coins | — |
| 15 | Enchanted Forest | World 1 | Coins | — |
| 16 | Crimson Forest | World 1 | Coins | — |
| 17 | Jungle | World 1 | Coins | — |
| 18 | Jungle Temple | World 1 | Coins | — |
| 19 | Oasis | World 1 | Coins | — |
| 20 | Beach | World 1 | Coins | — |
| 21 | Coral Reef | World 1 | Coins | — |
| 22 | Shipwreck | World 1 | Coins | — |
| 23 | Atlantis | World 1 | Coins | — |
| 24 | Palm Beach | World 1 | Coins | — |
| 25 | Tiki | World 1 | Coins | — |
| 26 | Pirate Cove | World 1 | Coins | — |
| 27 | Pirate Tavern | World 1 | Coins | — |
| 28 | Shanty Town | World 1 | Coins | — |
| 29 | Desert Village | World 1 | Coins | — |
| 30 | Fossil Digsite | World 1 | Coins | — |
| 31 | Desert Pyramids | World 1 | Coins | — |
| 32 | Red Desert | World 1 | Coins | — |
| 33 | Wild West | World 1 | Coins | — |
| 34 | Grand Canyons | World 1 | Coins | — |
| 35 | Safari | World 1 | Coins | — |
| 36 | Mountains | World 1 | Coins | — |
| 37 | Snow Village | World 1 | Coins | — |
| 38 | Icy Peaks | World 1 | Coins | — |
| 39 | Ice Rink | World 1 | Coins | — |
| 40 | Ski Town | World 1 | Coins | — |
| 41 | Hot Springs | World 1 | Coins | — |
| 42 | Fire and Ice | World 1 | Coins | — |
| 43 | Volcano | World 1 | Coins | — |
| 44 | Obsidian Cave | World 1 | Coins | — |
| 45 | Lava Forest | World 1 | Coins | — |
| 46 | Underworld | World 1 | Coins | — |
| 47 | Underworld Bridge | World 1 | Coins | — |
| 48 | Underworld Castle | World 1 | Coins | — |
| 49 | Metal Dojo | World 1 | Coins | — |
| 50 | Fire Dojo | World 1 | Coins | — |
| 51 | Samurai Village | World 1 | Coins | — |
| 52 | Bamboo Forest | World 1 | Coins | — |
| 53 | Zen Garden | World 1 | Coins | — |
| 54 | Flower Field | World 1 | Coins | — |
| 55 | Fairytale Meadows | World 1 | Coins | — |
| 56 | Fairytale Castle | World 1 | Coins | — |
| 57 | Royal Kingdom | World 1 | Coins | — |
| 58 | Fairy Castle | World 1 | Coins | — |
| 59 | Cozy Village | World 1 | Coins | — |
| 60 | Rainbow River | World 1 | Coins | — |
| 61 | Colorful Mines | World 1 | Coins | — |
| 62 | Colorful Mountains | World 1 | Coins | — |
| 63 | Frost Mountains | World 1 | Coins | — |
| 64 | Ice Sculptures | World 1 | Coins | — |
| 65 | Snowman Town | World 1 | Coins | — |
| 66 | Ice Castle | World 1 | Coins | — |
| 67 | Polar Express | World 1 | Coins | — |
| 68 | Firefly Cold Forest | World 1 | Coins | — |
| 69 | Golden Road | World 1 | Coins | — |
| 70 | No Path Forest | World 1 | Coins | — |
| 71 | Ancient Ruins | World 1 | Coins | — |
| 72 | Runic Altar | World 1 | Coins | — |
| 73 | Wizard Tower | World 1 | Coins | — |
| 74 | Witch Marsh | World 1 | Coins | — |
| 75 | Haunted Forest | World 1 | Coins | — |
| 76 | Haunted Graveyard | World 1 | Coins | — |
| 77 | Haunted Mansion | World 1 | Coins | — |
| 78 | Dungeon Entrance | World 1 | Coins | — |
| 79 | Dungeon | World 1 | Coins | — |
| 80 | Treasure Dungeon | World 1 | Coins | — |
| 81 | Empyrean Dungeon | World 1 | Coins | — |
| 82 | Mythic Dungeon | World 1 | Coins | — |
| 83 | Cotton Candy Forest | World 1 | Coins | — |
| 84 | Gummy Forest | World 1 | Coins | — |
| 85 | Chocolate Waterfall | World 1 | Coins | — |
| 86 | Sweets | World 1 | Coins | — |
| 87 | Toys and Blocks | World 1 | Coins | — |
| 88 | Carnival | World 1 | Coins | — |
| 89 | Theme Park | World 1 | Coins | — |
| 90 | Clouds | World 1 | Coins | — |
| 91 | Cloud Garden | World 1 | Coins | — |
| 92 | Cloud Forest | World 1 | Coins | — |
| 93 | Cloud Houses | World 1 | Coins | — |
| 94 | Cloud Palace | World 1 | Coins | — |
| 95 | Heaven Gates | World 1 | Coins | — |
| 96 | Heaven | World 1 | Coins | — |
| 97 | Heaven Golden Castle | World 1 | Coins | — |
| 98 | Colorful Clouds | World 1 | Coins | — |
| 99 | Rainbow Road | World 1 | Coins | — |
| 100 | Tech Spawn | Update 6 | TechCoins | — |
| 101 | Futuristic City | Update 6 | TechCoins | — |
| 102 | Hologram Forest | Update 6 | TechCoins | — |
| 103 | Robot Farm | Update 6 | TechCoins | — |
| 104 | Bit Stream | Update 6 | TechCoins | — |
| 105 | Neon Mine | Update 6 | TechCoins | — |
| 106 | Mushroom Lab | Update 6 | TechCoins | — |
| 107 | Virtual Garden | Update 6 | TechCoins | — |
| 108 | Data Tree Farm | Update 6 | TechCoins | — |
| 109 | Tech Jungle | Update 6 | TechCoins | — |
| 110 | Lava Jungle | Update 6 | TechCoins | — |
| 111 | Oasis Ruins | Update 6 | TechCoins | — |
| 112 | Future Beach | Update 6 | TechCoins | — |
| 113 | Tech Reef | Update 6 | TechCoins | — |
| 114 | Robo Pirates | Update 6 | TechCoins | — |
| 115 | Cyber Cove | Update 6 | TechCoins | — |
| 116 | Runic Desert | Update 6 | TechCoins | — |
| 117 | Charged Pyramids | Update 6 | TechCoins | — |
| 118 | Fallout Desert | Update 6 | TechCoins | — |
| 119 | Tech Wild West | Update 6 | TechCoins | — |
| 120 | Cuboid Canyon | Update 6 | TechCoins | — |
| 121 | Frozen Mountains | Update 6 | TechCoins | — |
| 122 | Frostbyte Forest | Update 6 | TechCoins | — |
| 123 | Forcefield Mine | Update 6 | TechCoins | — |
| 124 | Cyber Base Camp | Update 6 | TechCoins | — |
| 125 | Frosted City | Update 7 | TechCoins | — |
| 126 | Cracked Iceberg | Update 7 | TechCoins | — |
| 127 | Melted River | Update 7 | TechCoins | — |
| 128 | Nexus | Update 7 | TechCoins | — |
| 129 | Secure Coast | Update 7 | TechCoins | — |
| 130 | Nuclear Forest | Update 7 | TechCoins | — |
| 131 | Radiation Mine | Update 7 | TechCoins | — |
| 132 | Exploded Reactor | Update 7 | TechCoins | — |
| 133 | Spaceship Dock | Update 7 | TechCoins | — |
| 134 | Rocky Planet | Update 7 | TechCoins | — |
| 135 | Lunar Planet | Update 7 | TechCoins | — |
| 136 | Mars Planet | Update 7 | TechCoins | — |
| 137 | Saturn Planet | Update 7 | TechCoins | — |
| 138 | Comet Planet | Update 7 | TechCoins | — |
| 139 | Galaxy Port | Update 7 | TechCoins | — |
| 140 | Electric Garden | Update 7 | TechCoins | — |
| 141 | Mutated Forest | Update 7 | TechCoins | — |
| 142 | Neon City | Update 7 | TechCoins | — |
| 143 | Arcade Town | Update 7 | TechCoins | — |
| 144 | Robot Factory | Update 7 | TechCoins | — |
| 145 | Egg Incubator | Update 7 | TechCoins | — |
| 146 | Hi-Tech Hive | Update 7 | TechCoins | — |
| 147 | Spore Garden | Update 7 | TechCoins | — |
| 148 | UFO Forest | Update 7 | TechCoins | — |
| 149 | Alien Lab | Update 7 | TechCoins | — |
| 150 | Alien Mothership | Update 8 | TechCoins | — |
| 151 | Space Forge | Update 8 | TechCoins | — |
| 152 | Space Factory | Update 8 | TechCoins | — |
| 153 | Space Junkyard | Update 8 | TechCoins | — |
| 154 | Steampunk Alley | Update 8 | TechCoins | — |
| 155 | Steampunk Town | Update 8 | TechCoins | — |
| 156 | Steampunk Clockwork | Update 8 | TechCoins | — |
| 157 | Steampunk Airship | Update 8 | TechCoins | — |
| 158 | Circuit Board | Update 8 | TechCoins | — |
| 159 | Mothership Circuit Board | Update 8 | TechCoins | — |
| 160 | Wizard Ruins | Update 8 | TechCoins | — |
| 161 | Wizard Forest | Update 8 | TechCoins | — |
| 162 | Wizard Tech Forest | Update 8 | TechCoins | — |
| 163 | Wizard Tech Tower | Update 8 | TechCoins | — |
| 164 | Wizard Dungeon | Update 8 | TechCoins | — |
| 165 | Cyberpunk Undercity | Update 8 | TechCoins | — |
| 166 | Cyberpunk Industrial | Update 8 | TechCoins | — |
| 167 | Cyberpunk City | Update 8 | TechCoins | — |
| 168 | Cyberpunk Road | Update 8 | TechCoins | — |
| 169 | Tech Ninja Kyoto | Update 8 | TechCoins | — |
| 170 | Tech Samurai | Update 8 | TechCoins | — |
| 171 | Tech Ninja Village | Update 8 | TechCoins | — |
| 172 | Tech Ninja City | Update 8 | TechCoins | — |
| 173 | Dominus Dungeon | Update 8 | TechCoins | — |
| 174 | Dominus Vault | Update 8 | TechCoins | — |
| 175 | Dominus Lair | Update 9 | TechCoins | — |
| 176 | Holographic Powerplant | Update 9 | TechCoins | — |
| 177 | Holographic City | Update 9 | TechCoins | — |
| 178 | Holographic Forest | Update 9 | TechCoins | — |
| 179 | Holographic Mine | Update 9 | TechCoins | — |
| 180 | Dark Tech Cove | Update 9 | TechCoins | — |
| 181 | Dark Tech Ruins | Update 9 | TechCoins | — |
| 182 | Dark Tech Castle | Update 9 | TechCoins | — |
| 183 | Dark Tech Dungeon | Update 9 | TechCoins | — |
| 184 | Dark Tech Forest | Update 9 | TechCoins | — |
| 185 | Hacker Powerplant | Update 9 | TechCoins | — |
| 186 | Hacker Compound | Update 9 | TechCoins | — |
| 187 | Hacker Base | Update 9 | TechCoins | — |
| 188 | Hacker Error | Update 9 | TechCoins | — |
| 189 | Glitch Forest | Update 9 | TechCoins | — |
| 190 | Glitch City | Update 9 | TechCoins | — |
| 191 | Glitch Skyscrapers | Update 9 | TechCoins | — |
| 192 | Glitch Town | Update 9 | TechCoins | — |
| 193 | Glitch Quantum | Update 9 | TechCoins | — |
| 194 | Quantum Forest | Update 9 | TechCoins | — |
| 195 | Quantum Space Base | Update 9 | TechCoins | — |
| 196 | Quantum Galaxy | Update 9 | TechCoins | — |
| 197 | Void Atomic | Update 9 | TechCoins | — |
| 198 | Void Fracture | Update 9 | TechCoins | — |
| 199 | Void Spiral | Update 9 | TechCoins | — |
| 200 | Prison Tower | Update 12 | VoidCoins | — |
| 201 | Prison Block | Update 12 | VoidCoins | — |
| 202 | Prison Cafeteria | Update 12 | VoidCoins | — |
| 203 | Prison Yard | Update 12 | VoidCoins | — |
| 204 | Prison HQ | Update 12 | VoidCoins | — |
| 205 | Beach Island | Update 14 | VoidCoins | — |
| 206 | Ocean Island | Update 14 | VoidCoins | — |
| 207 | Tiki Island | Update 14 | VoidCoins | — |
| 208 | Jungle Island | Update 14 | VoidCoins | — |
| 209 | Volcano Island | Update 14 | VoidCoins | — |
| 210 | Hacker Matrix | Update 15 | VoidCoins | — |
| 211 | Hacker Fortress | Update 15 | VoidCoins | — |
| 212 | Hacker Cave | Update 15 | VoidCoins | — |
| 213 | Hacker Lab | Update 15 | VoidCoins | — |
| 214 | Hacker Mainframe | Update 15 | VoidCoins | — |
| 215 | Dirt Village | Update 21 | VoidCoins | — |
| 216 | Stone Forts | Update 21 | VoidCoins | — |
| 217 | Silver City | Update 21 | VoidCoins | — |
| 218 | Golden Metropolis | Update 21 | VoidCoins | — |
| 219 | Diamond Mega City | Update 21 | VoidCoins | — |
| 220 | Kawaii Tokyo | Update 26 | VoidCoins | — |
| 221 | Kawaii Village | Update 26 | VoidCoins | — |
| 222 | Kawaii Grove | Update 26 | VoidCoins | — |
| 223 | Kawaii Dreamland | Update 26 | VoidCoins | — |
| 224 | Kawaii Temple | Update 26 | VoidCoins | — |
| 225 | Grassy Plains | Update 29 | VoidCoins | — |
| 226 | Rocky Ridge | Update 29 | VoidCoins | — |
| 227 | Crystal Lake | Update 29 | VoidCoins | — |
| 228 | Electro Forge | Update 29 | VoidCoins | — |
| 229 | Elemental Realm | Update 29 | VoidCoins | — |
| 230 | Elysium Fields | Update 32 | VoidCoins | — |
| 231 | Ocean Paradise | Update 32 | VoidCoins | — |
| 232 | Lost Library | Update 32 | VoidCoins | — |
| 233 | Nebula Forest | Update 32 | VoidCoins | — |
| 234 | Aether Colosseum | Update 32 | VoidCoins | — |
| 235 | Doodle Meadow | Update 41 | VoidCoins | — |
| 236 | Doodle Safari | Update 41 | VoidCoins | — |
| 237 | Doodle Fairyland | Update 41 | VoidCoins | — |
| 238 | Doodle Cave | Update 41 | VoidCoins | — |
| 239 | Doodle Oasis | Update 41 | VoidCoins | — |
| 240 | Fantasy Spawn | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 241 | Flora Falls | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 242 | Lantern Forest | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 243 | Honeycomb Hollow | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 244 | Fairy Glade | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 245 | Windmill Point | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 246 | Radiant Runestones | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 247 | Fogbound Forest | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 248 | Rune Graveyard | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 249 | Halo Spires | Update 59 | FantasyCoins | — |
| 250 | Twilight Grove | Update 61 | FantasyCoins | — |
| 251 | Moonlight Ridge | Update 61 | FantasyCoins | — |
| 252 | Starroot Highlands | Update 61 | FantasyCoins | — |
| 253 | Aether Archways | Update 61 | FantasyCoins | — |
| 254 | Celestial Watchtower | Update 61 | FantasyCoins | — |
| 255 | Whispering Hills | Update 63 | FantasyCoins | — |
| 256 | Runestone Bluff | Update 63 | FantasyCoins | — |
| 257 | Totem Trail | Update 63 | FantasyCoins | — |
| 258 | Wyrmwatch Ridge | Update 63 | FantasyCoins | — |
| 259 | Highcliff Sanctuary | Update 63 | FantasyCoins | — |
| 260 | Ember Cliffs | Update 65 | FantasyCoins | — |
| 261 | Charred Canyon | Update 65 | FantasyCoins | — |
| 262 | Ember Chasm | Update 65 | FantasyCoins | — |
| 263 | Molten Nest | Update 65 | FantasyCoins | — |
| 264 | Obsidian Spire | Update 65 | FantasyCoins | — |
| 265 | Crystalfall Hollow | Update 67 | FantasyCoins | — |
| 266 | Glimmer Grottos | Update 67 | FantasyCoins | — |
| 267 | Mirror Tome Path | Update 67 | FantasyCoins | — |
| 268 | Scribes Terrace | Update 67 | FantasyCoins | — |
| 269 | Archivists Tower | Update 67 | FantasyCoins | — |
| 270 | Mystmire Bloom | Update 69 | FantasyCoins | — |
| 271 | Lotus Fenlight | Update 69 | FantasyCoins | — |
| 272 | Faerie Hex Glade | Update 69 | FantasyCoins | — |
| 273 | Bloomcourt Terrace | Update 69 | FantasyCoins | — |
| 274 | Toadstool Throne | Update 69 | FantasyCoins | — |
| 275 | Bloomfade Crossing | Update 77 | FantasyCoins | — |
| 276 | Duskwillow Path | Update 77 | FantasyCoins | — |
| 277 | Wraithcap Grove | Update 77 | FantasyCoins | — |
| 278 | Veilroot Depths | Update 77 | FantasyCoins | — |
| 279 | Hollow Veil Castle | Update 77 | FantasyCoins | — |
20 world labels appear in that list: World 1, Update 6, Update 7, Update 8, Update 9, Update 12, Update 14, Update 15, Update 21, Update 26, Update 29, Update 32, Update 41, Update 59, Update 61, Update 63, Update 65, Update 67, Update 69, Update 77.
- Castle — World 1, zone 3, plus the rebirth hub.
- Stairway to Heaven — under the map, no summit.
- Trading Plaza — reached from the Castle hub.
Questions
How many areas are in Pet Simulator 99?
279 zones in the public list on 2 Nov 2026. Older wiki pages say 274.
Where is the Castle?
World 1, zone 3. The inner Castle hub needs the Castle Key from the first rebirth.
Sources
- Public zone list — checked 2026-11-02
- Fandom — The Castle — checked 2026-11-02
- Fandom — areas — checked 2026-11-02